Licensed to Cullman Swim Team Hy-Tek's Meet Manager 4/4/2008 04:23 PM
2008 SE Short Course Championships - 2/21/2008 to 2/24/2008
Results
Event 1 Women 10 & Under 500 Yard Freestyle Age group
===============================================================================
5:46.99 T16
5:57.39 AAAA
6:14.39 AAA
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Strom, Emma R 10 ECS 5:55.23 5:52.54 AAAA 20
30.77 1:05.60 (34.83) 1:40.79 (35.19) 2:16.72 (35.93)
2:53.35 (36.63) 3:29.12 (35.77) 4:05.81 (36.69) 4:42.28 (36.47)
5:18.43 (36.15) 5:52.54 (34.11)
2 Warner, Sophia Z 10 Birmingham 6:13.38 6:04.42 AAA 17
32.02 1:07.21 (35.19) 1:43.80 (36.59) 2:20.87 (37.07)
2:58.22 (37.35) 3:35.78 (37.56) 4:13.37 (37.59) 4:51.35 (37.98)
5:28.41 (37.06) 6:04.42 (36.01)
3 Rudman, Emma R 9 ECS 6:15.09 6:09.25 AAA 16
32.97 1:10.21 (37.24) 1:48.50 (38.29) 2:26.43 (37.93)
3:04.56 (38.13) 3:42.88 (38.32) 4:20.67 (37.79) 4:58.19 (37.52)
5:35.20 (37.01) 6:09.25 (34.05)
4 Chapman, Katrina G 10 Birmingham 6:18.07 6:10.10 AAA 15
32.17 1:09.33 (37.16) 1:46.16 (36.83) 2:23.54 (37.38)
3:02.30 (38.76) 3:40.14 (37.84) 4:19.08 (38.94) 4:56.62 (37.54)
5:34.49 (37.87) 6:10.10 (35.61)
5 Moers, Anna McKenz 10 Magic City 6:26.43 6:10.43 AAA 14
34.55 1:12.12 (37.57) 1:50.56 (38.44) 2:27.92 (37.36)
3:05.36 (37.44) 3:43.44 (38.08) 4:21.38 (37.94) 4:58.87 (37.49)
5:36.27 (37.40) 6:10.43 (34.16)
6 Sober, Suzanna M 10 ECS 6:19.60 6:13.57 AAA 13
32.60 1:10.19 (37.59) 1:47.62 (37.43) 2:25.25 (37.63)
3:04.15 (38.90) 3:41.59 (37.44) 4:20.38 (38.79) 4:58.65 (38.27)
5:36.81 (38.16) 6:13.57 (36.76)
7 Johnson, Carrie E 10 Nashville 6:30.14 6:18.34 12
32.97 1:10.42 (37.45) 1:48.64 (38.22) 2:27.17 (38.53)
3:05.73 (38.56) 3:44.35 (38.62) 4:23.13 (38.78) 5:02.30 (39.17)
5:41.78 (39.48) 6:18.34 (36.56)
8 McNamara, Lexi S 10 CLUB 6:22.60 6:18.67 11
32.06 1:09.14 (37.08) 1:48.42 (39.28) 2:28.38 (39.96)
3:06.42 (38.04) 3:45.88 (39.46) 4:25.03 (39.15) 5:04.03 (39.00)
5:43.24 (39.21) 6:18.67 (35.43)
9 Friday, Rebekah F 9 XCEL 6:31.96 6:18.70
31.90 1:09.23 (37.33) 1:48.01 (38.78) 2:26.66 (38.65)
3:05.42 (38.76) 3:44.38 (38.96) 4:23.51 (39.13) 5:03.33 (39.82)
5:42.41 (39.08) 6:18.70 (36.29)
10 Krause, Kalanne R 10 ECS 6:18.53 6:18.95
32.95 1:10.84 (37.89) 1:49.71 (38.87) 2:27.61 (37.90)
3:06.80 (39.19) 3:45.73 (38.93) 4:25.34 (39.61) 5:04.40 (39.06)
5:43.92 (39.52) 6:18.95 (35.03)
11 Duncan, Micaela M 10 SST 6:38.22 6:28.99
33.84 1:13.11 (39.27) 1:52.58 (39.47) 2:31.93 (39.35)
3:12.53 (40.60) 3:52.87 (40.34) 4:33.26 (40.39) 5:13.20 (39.94)
5:52.98 (39.78) 6:28.99 (36.01)
12 Madden, Paige C 9 CMSA 6:42.67 6:29.85
35.94 1:14.96 (39.02) 1:54.92 (39.96) 2:35.29 (40.37)
3:15.87 (40.58) 3:56.62 (40.75) 4:37.60 (40.98) 5:16.74 (39.14)
5:55.10 (38.36) 6:29.85 (34.75)
13 Giuse, Erika M 9 Nashville 6:49.19 6:30.87
34.07 1:10.92 (36.85) 1:50.88 (39.96) 2:30.16 (39.28)
3:10.91 (40.75) 3:51.27 (40.36) 4:32.40 (41.13) 5:12.32 (39.92)
5:53.43 (41.11) 6:30.87 (37.44)
14 Dawson, Sydney C 9 ECS 6:34.27 6:31.30
35.38 1:13.71 (38.33) 1:54.29 (40.58) 2:34.55 (40.26)
3:15.17 (40.62) 3:55.07 (39.90) 4:35.01 (39.94) 5:15.38 (40.37)
5:55.32 (39.94) 6:31.30 (35.98)
15 Gallmeier, Elisabe 9 Atomic City 6:48.21 6:33.60
33.97 1:12.59 (38.62) 1:52.42 (39.83) 2:32.74 (40.32)
3:12.90 (40.16) 3:53.50 (40.60) 4:34.19 (40.69) 5:14.95 (40.76)
5:55.26 (40.31) 6:33.60 (38.34)
16 Rush, Laurel N 10 GPAC 6:39.92 6:33.75
35.39 1:13.57 (38.18) 1:53.21 (39.64) 2:33.00 (39.79)
3:13.27 (40.27) 3:54.20 (40.93) 4:35.05 (40.85) 5:15.62 (40.57)
5:54.93 (39.31) 6:33.75 (38.82)
17 Hughes, Emily E 9 XCEL 6:49.19 6:33.86
33.66 1:11.32 (37.66) 1:50.98 (39.66) 2:31.18 (40.20)
3:12.51 (41.33) 3:52.91 (40.40) 4:34.34 (41.43) 5:15.05 (40.71)
5:55.50 (40.45) 6:33.86 (38.36)
18 Horne, Chandler L 10 SAC 6:45.40 6:58.23
34.00 1:14.85 (40.85) 1:57.59 (42.74) 2:41.31 (43.72)
3:24.23 (42.92) 4:07.31 (43.08) 4:50.41 (43.10) 5:33.65 (43.24)
6:16.90 (43.25) 6:58.23 (41.33)
Event 2 Men 10 & Under 500 Yard Freestyle Age group
===============================================================================
5:45.69 T16
5:54.09 AAAA
6:10.89 AAA
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Espy, Chandler J 10 HSA 5:40.80 5:36.09 T16 20
29.00 1:02.03 (33.03) 1:36.11 (34.08) 2:10.71 (34.60)
2:45.18 (34.47) 3:19.56 (34.38) 3:54.17 (34.61) 4:28.79 (34.62)
5:03.44 (34.65) 5:36.09 (32.65)
2 Graves, MACON H 10 HSA 6:16.79 6:05.36 AAA 17
29.87 1:05.76 (35.89) 1:42.88 (37.12) 2:19.59 (36.71)
2:57.62 (38.03) 3:35.37 (37.75) 4:13.11 (37.74) 4:52.21 (39.10)
5:30.46 (38.25) 6:05.36 (34.90)
3 Sweetser, True B 10 PCST 6:49.84 6:08.76 AAA 16
33.58 1:10.00 (36.42) 1:48.99 (38.99) 2:26.62 (37.63)
3:04.47 (37.85) 3:42.13 (37.66) 4:19.95 (37.82) 4:56.56 (36.61)
5:33.70 (37.14) 6:08.76 (35.06)
4 DeFore, Jackson N 9 XCEL 6:01.50 6:11.62 15
30.54 1:06.25 (35.71) 1:44.41 (38.16) 2:22.02 (37.61)
2:59.94 (37.92) 3:38.03 (38.09) 4:17.11 (39.08) 4:56.58 (39.47)
5:34.89 (38.31) 6:11.62 (36.73)
5 Arthur, Will B 10 ECS 6:33.13 6:12.95 14
36.94 1:14.15 (37.21) 1:53.10 (38.95) 2:31.17 (38.07)
3:08.52 (37.35) 3:46.83 (38.31) 4:25.03 (38.20) 5:02.22 (37.19)
5:39.03 (36.81) 6:12.95 (33.92)
6 Lewis, Justin C 10 ECS 6:26.88 6:16.89 13
32.63 1:11.39 (38.76) 1:50.62 (39.23) 2:29.19 (38.57)
3:07.38 (38.19) 3:46.13 (38.75) 4:24.30 (38.17) 5:02.93 (38.63)
5:41.40 (38.47) 6:16.89 (35.49)
7 Hurmiz, Michael S 10 Bartlett Xtreme 6:20.74 6:18.29 12
33.07 1:09.55 (36.48) 1:47.36 (37.81) 2:26.14 (38.78)
3:04.74 (38.60) 3:44.09 (39.35) 4:23.63 (39.54) 5:02.07 (38.44)
5:40.24 (38.17) 6:18.29 (38.05)
8 Mackenzie, Aden J 10 ECS 6:35.14 6:24.66 11
31.74 1:09.93 (38.19) 1:49.11 (39.18) 2:27.78 (38.67)
3:06.69 (38.91) 3:45.64 (38.95) 4:25.22 (39.58) 5:05.23 (40.01)
5:46.07 (40.84) 6:24.66 (38.59)
9 Wilson, Peyton T 10 Barracudas 6:47.26 6:35.42
33.82 1:12.53 (38.71) 1:52.64 (40.11) 2:34.09 (41.45)
3:14.11 (40.02) 3:55.65 (41.54) 4:35.68 (40.03) 5:16.47 (40.79)
5:56.49 (40.02) 6:35.42 (38.93)
10 Moseley, Curtis M 10 XCEL 6:40.71 6:37.64
34.62 1:14.25 (39.63) 1:54.66 (40.41) 2:34.39 (39.73)
3:15.21 (40.82) 3:55.67 (40.46) 4:36.71 (41.04) 5:17.79 (41.08)
5:59.62 (41.83) 6:37.64 (38.02)
11 Hernandez, Alex T 9 GPAC 6:43.16 6:45.64
33.59 1:12.39 (38.80) 1:54.00 (41.61) 2:36.10 (42.10)
3:18.64 (42.54) 4:00.85 (42.21) 4:43.45 (42.60) 5:25.34 (41.89)
6:07.16 (41.82) 6:45.64 (38.48)
Event 3 Women 11-12 500 Yard Freestyle Age group
===============================================================================
5:13.79 T16
5:23.09 AAAA
5:38.49 AAA
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Frost, Riley A 12 Nashville 5:35.17 5:27.24 AAA 20
28.99 1:01.31 (32.32) 1:34.93 (33.62) 2:08.59 (33.66)
2:42.31 (33.72) 3:16.30 (33.99) 3:50.14 (33.84) 4:23.69 (33.55)
4:55.88 (32.19) 5:27.24 (31.36)
2 Wilson, Tessa M 12 Barracudas 5:35.06 5:27.87 AAA 17
29.43 1:02.31 (32.88) 1:35.80 (33.49) 2:08.67 (32.87)
2:42.09 (33.42) 3:15.54 (33.45) 3:49.12 (33.58) 4:23.33 (34.21)
4:56.01 (32.68) 5:27.87 (31.86)
3 Herndon, Mary Kath 12 BASA 5:30.98 5:28.52 AAA 16
29.47 1:01.89 (32.42) 1:35.49 (33.60) 2:09.19 (33.70)
2:42.67 (33.48) 3:16.18 (33.51) 3:50.31 (34.13) 4:23.93 (33.62)
4:57.28 (33.35) 5:28.52 (31.24)
4 Grafton, Katie Mar 12 CMSA 5:43.25 5:29.36 AAA 15
30.19 1:03.45 (33.26) 1:36.95 (33.50) 2:10.87 (33.92)
2:44.27 (33.40) 3:17.66 (33.39) 3:51.12 (33.46) 4:24.24 (33.12)
4:57.59 (33.35) 5:29.36 (31.77)
5 Brown, Cooper E 12 CMSA 5:42.32 5:29.59 AAA 14
29.84 1:02.80 (32.96) 1:36.34 (33.54) 2:10.30 (33.96)
2:43.43 (33.13) 3:16.93 (33.50) 3:50.42 (33.49) 4:24.36 (33.94)
4:56.97 (32.61) 5:29.59 (32.62)
6 Smith, Nancy Clair 12 XCEL 5:41.04 5:34.45 AAA 13
28.65 1:00.72 (32.07) 1:34.53 (33.81) 2:08.60 (34.07)
2:42.27 (33.67) 3:16.89 (34.62) 3:51.17 (34.28) 4:25.84 (34.67)
5:00.66 (34.82) 5:34.45 (33.79)
7 Page, Kierstin M 12 DAC 5:55.98 5:36.62 AAA 12
29.05 1:02.34 (33.29) 1:36.50 (34.16) 2:11.02 (34.52)
2:45.15 (34.13) 3:19.68 (34.53) 3:54.62 (34.94) 4:30.04 (35.42)
5:04.09 (34.05) 5:36.62 (32.53)
8 Darby, Ashley E 11 Pilot-Knoxville 5:37.28 5:36.78 AAA 11
29.79 1:03.49 (33.70) 1:37.75 (34.26) 2:11.56 (33.81)
2:46.03 (34.47) 3:20.41 (34.38) 3:54.66 (34.25) 4:29.44 (34.78)
5:03.95 (34.51) 5:36.78 (32.83)
9 Pilkinton, Sophie 11 Nashville 5:51.37 5:39.14
11.55 1:04.59 (53.04) 1:39.32 (34.73) 2:14.74 (35.42)
2:49.54 (34.80) 3:24.06 (34.52) 3:58.84 (34.78) 4:33.25 (34.41)
5:07.10 (33.85) 5:39.14 (32.04)
10 Culp, Lillian L 12 Birmingham 5:39.34 5:41.12
29.82 1:02.79 (32.97) 1:36.39 (33.60) 2:10.30 (33.91)
2:45.52 (35.22) 3:20.52 (35.00) 3:55.47 (34.95) 4:31.34 (35.87)
5:06.51 (35.17) 5:41.12 (34.61)
11 Williams, Kelsey R 12 Magic City 5:53.69 5:42.84
31.86 1:07.06 (35.20) 1:42.40 (35.34) 2:17.58 (35.18)
2:50.50 (32.92) 3:25.67 (35.17) 4:01.06 (35.39) 4:35.94 (34.88)
5:10.55 (34.61) 5:42.84 (32.29)
12 Strom, Amelia J 12 ECS 5:50.27 5:44.25
31.02 1:04.88 (33.86) 1:39.75 (34.87) 2:14.99 (35.24)
2:50.40 (35.41) 3:25.90 (35.50) 4:01.12 (35.22) 4:36.41 (35.29)
5:11.12 (34.71) 5:44.25 (33.13)
13 Fortune, Lucy A 12 Pilot-Knoxville 5:50.44 5:45.94
30.21 1:03.97 (33.76) 1:38.58 (34.61) 2:13.93 (35.35)
2:49.34 (35.41) 3:25.11 (35.77) 4:00.86 (35.75) 4:36.54 (35.68)
5:11.79 (35.25) 5:45.94 (34.15)
14 McEvoy, Katelyn E 12 Nashville 5:45.09 5:46.28
28.83 1:01.47 (32.64) 1:36.18 (34.71) 2:11.58 (35.40)
2:47.50 (35.92) 3:23.38 (35.88) 3:59.46 (36.08) 4:35.99 (36.53)
5:11.78 (35.79) 5:46.28 (34.50)
15 Ott, Chandler M 12 Atomic City 5:56.40 5:46.38
31.46 1:05.50 (34.04) 1:40.98 (35.48) 2:16.60 (35.62)
2:51.74 (35.14) 3:26.69 (34.95) 4:01.88 (35.19) 4:37.46 (35.58)
5:12.32 (34.86) 5:46.38 (34.06)
16 Pitt, Madeline E 12 Birmingham 5:48.19 5:47.31
30.34 1:04.45 (34.11) 1:39.19 (34.74) 2:14.56 (35.37)
2:50.19 (35.63) 3:26.15 (35.96) 4:01.99 (35.84) 4:37.57 (35.58)
5:13.64 (36.07) 5:47.31 (33.67)
17 Rhoads, Caitlin N 12 FAST 5:56.29 5:48.57
29.70 1:04.22 (34.52) 1:40.00 (35.78) 2:16.01 (36.01)
2:50.49 (34.48) 3:26.82 (36.33) 4:03.26 (36.44) 4:38.89 (35.63)
5:14.38 (35.49) 5:48.57 (34.19)
18 Shingleton, Mary C 11 Birmingham 5:57.24 5:48.95
29.98 1:03.82 (33.84) 1:38.70 (34.88) 2:13.88 (35.18)
2:49.92 (36.04) 3:25.52 (35.60) 4:01.59 (36.07) 4:37.66 (36.07)
5:13.88 (36.22) 5:48.95 (35.07)
19 Rasnick, Kaylie E 11 Pilot-Knoxville 5:52.02 5:49.96
30.41 1:04.05 (33.64) 1:38.18 (34.13) 2:13.78 (35.60)
2:49.79 (36.01) 3:25.64 (35.85) 4:01.95 (36.31) 4:38.70 (36.75)
5:14.97 (36.27) 5:49.96 (34.99)
20 Hudson, Olivia J 12 BMAC 5:55.71 5:50.56
29.83 1:03.00 (33.17) 1:37.68 (34.68) 2:13.10 (35.42)
2:49.37 (36.27) 3:25.84 (36.47) 4:02.47 (36.63) 4:39.12 (36.65)
5:15.86 (36.74) 5:50.56 (34.70)
21 El-Hamaki, Sahra I 12 TNT 5:56.39 5:51.19
30.29 1:04.12 (33.83) 1:39.12 (35.00) 2:14.27 (35.15)
2:50.29 (36.02) 3:26.41 (36.12) 4:02.96 (36.55) 4:39.98 (37.02)
5:17.16 (37.18) 5:51.19 (34.03)
22 Phillips, Margaret 12 Nashville 5:58.09 5:54.62
31.63 1:07.10 (35.47) 1:43.43 (36.33) 2:19.84 (36.41)
2:55.12 (35.28) 3:31.49 (36.37) 4:07.41 (35.92) 4:43.21 (35.80)
5:19.38 (36.17) 5:54.62 (35.24)
23 Mathes, Blakeleigh 12 BASA 5:58.09 5:56.75
30.69 1:06.43 (35.74) 1:43.11 (36.68) 2:19.81 (36.70)
2:56.31 (36.50) 3:32.93 (36.62) 4:09.30 (36.37) 4:45.35 (36.05)
5:21.43 (36.08) 5:56.75 (35.32)
24 Kaltenborn, Caroli 12 MTS 5:49.25 5:57.25
30.78 1:05.55 (34.77) 1:42.21 (36.66) 2:18.83 (36.62)
2:55.63 (36.80) 3:32.35 (36.72) 4:08.97 (36.62) 4:45.79 (36.82)
5:22.14 (36.35) 5:57.25 (35.11)
25 Darken, Jane Anne 11 Nashville 5:58.09 5:58.71
32.01 1:07.43 (35.42) 1:43.67 (36.24) 2:20.46 (36.79)
2:56.50 (36.04) 3:33.36 (36.86) 4:10.18 (36.82) 4:47.04 (36.86)
5:23.55 (36.51) 5:58.71 (35.16)
26 Maynard, Baylen N 12 GPAC 5:58.00 6:00.89
32.98 1:08.42 (35.44) 1:44.86 (36.44) 2:20.99 (36.13)
2:57.75 (36.76) 3:34.65 (36.90) 4:11.89 (37.24) 4:49.05 (37.16)
5:26.09 (37.04) 6:00.89 (34.80)
27 Starnes, Samantha 12 Atomic City 5:56.18 6:02.46
30.98 1:05.72 (34.74) 1:40.74 (35.02) 2:17.10 (36.36)
2:53.80 (36.70) 3:31.18 (37.38) 4:09.87 (38.69) 4:48.37 (38.50)
5:26.07 (37.70) 6:02.46 (36.39)
Event 4 Men 11-12 500 Yard Freestyle Age group
===============================================================================
5:07.69 T16
5:19.09 AAAA
5:34.29 AAA
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Stafford, Grant M 12 XCEL 5:13.92 5:15.75 AAAA 20
27.41 57.91 (30.50) 1:29.33 (31.42) 2:01.48 (32.15)
2:33.73 (32.25) 3:06.50 (32.77) 3:38.37 (31.87) 4:11.51 (33.14)
4:43.84 (32.33) 5:15.75 (31.91)
2 Goss, Alex A 12 Nashville 5:23.37 5:18.32 AAAA 17
28.87 1:00.58 (31.71) 1:33.03 (32.45) 2:05.32 (32.29)
2:37.47 (32.15) 3:09.47 (32.00) 3:41.95 (32.48) 4:14.52 (32.57)
4:46.90 (32.38) 5:18.32 (31.42)
3 Clutts, Finley F 12 HBT 5:29.09 5:21.36 AAA 16
28.83 1:01.18 (32.35) 1:34.11 (32.93) 2:07.26 (33.15)
2:39.58 (32.32) 3:12.51 (32.93) 3:45.37 (32.86) 4:18.47 (33.10)
4:51.40 (32.93) 5:21.36 (29.96)
4 Myhre, John M 12 Pilot-Knoxville 5:28.11 5:21.53 AAA 15
28.89 1:00.45 (31.56) 1:32.78 (32.33) 2:05.38 (32.60)
2:38.01 (32.63) 3:11.20 (33.19) 3:44.13 (32.93) 4:17.23 (33.10)
4:50.05 (32.82) 5:21.53 (31.48)
5 Madden, Carl C 12 CMSA 5:42.94 5:26.57 AAA 14
30.06 1:02.90 (32.84) 1:36.39 (33.49) 2:09.82 (33.43)
2:43.69 (33.87) 3:16.40 (32.71) 3:48.94 (32.54) 4:21.84 (32.90)
4:54.84 (33.00) 5:26.57 (31.73)
6 Hess, Daniel D 12 Birmingham 5:46.05 5:29.62 AAA 13
28.73 1:00.99 (32.26) 1:34.35 (33.36) 2:08.09 (33.74)
2:42.10 (34.01) 3:15.99 (33.89) 3:49.55 (33.56) 4:23.50 (33.95)
4:57.17 (33.67) 5:29.62 (32.45)
7 Hinson, Chandler S 12 HSA 5:29.71 5:29.80 AAA 12
29.07 1:01.40 (32.33) 1:34.70 (33.30) 2:08.26 (33.56)
2:41.78 (33.52) 3:15.56 (33.78) 3:49.55 (33.99) 4:23.65 (34.10)
4:57.35 (33.70) 5:29.80 (32.45)
8 Thomas, Adam K 11 Pilot-Knoxville 5:37.17 5:34.98 11
29.85 1:03.52 (33.67) 1:38.09 (34.57) 2:12.27 (34.18)
2:46.32 (34.05) 3:20.51 (34.19) 3:54.88 (34.37) 4:29.00 (34.12)
5:03.03 (34.03) 5:34.98 (31.95)
9 Vaughan, Derek M 12 Pilot-Knoxville 5:46.09 5:37.26
30.25 1:03.61 (33.36) 1:37.72 (34.11) 2:11.52 (33.80)
2:45.98 (34.46) 3:20.19 (34.21) 3:54.88 (34.69) 4:29.77 (34.89)
5:04.48 (34.71) 5:37.26 (32.78)
10 Vidineyev, Arthur 12 XCEL 5:19.98 5:37.94
28.93 1:01.93 (33.00) 1:36.06 (34.13) 2:10.11 (34.05)
2:45.04 (34.93) 3:19.43 (34.39) 3:54.15 (34.72) 4:29.05 (34.90)
5:04.30 (35.25) 5:37.94 (33.64)
11 McKinney, William 12 Birmingham 5:47.20 5:39.74
30.36 1:04.63 (34.27) 1:39.18 (34.55) 2:14.05 (34.87)
2:48.98 (34.93) 3:22.87 (33.89) 3:57.71 (34.84) 4:32.70 (34.99)
5:06.81 (34.11) 5:39.74 (32.93)
12 Best, Bailey C 12 XCEL 5:43.81 5:40.77
28.67 1:02.07 (33.40) 1:36.14 (34.07) 2:11.41 (35.27)
2:45.72 (34.31) 3:21.12 (35.40) 3:56.42 (35.30) 4:31.58 (35.16)
5:06.90 (35.32) 5:40.77 (33.87)
13 Leary, Luke L 12 Memphis Thunder 5:49.39 5:41.38
29.63 1:02.73 (33.10) 1:36.78 (34.05) 2:11.91 (35.13)
2:46.24 (34.33) 3:21.75 (35.51) 3:56.61 (34.86) 4:32.48 (35.87)
5:07.37 (34.89) 5:41.38 (34.01)
14 Turney, Harrison B 12 Nashville 5:46.97 5:44.15
29.22 1:02.77 (33.55) 1:38.51 (35.74) 2:13.47 (34.96)
2:48.60 (35.13) 3:23.23 (34.63) 3:59.13 (35.90) 4:33.81 (34.68)
5:09.40 (35.59) 5:44.15 (34.75)
15 Day, Szymmy B 12 HSA 5:48.18 5:46.13
30.09 1:04.24 (34.15) 1:39.08 (34.84) 2:14.51 (35.43)
2:50.17 (35.66) 3:25.46 (35.29) 4:00.87 (35.41) 4:36.78 (35.91)
5:12.03 (35.25) 5:46.13 (34.10)
16 Shuler, Corbin M 12 XCEL 5:55.98 5:46.37
29.08 1:02.22 (33.14) 1:37.85 (35.63) 2:12.82 (34.97)
2:47.98 (35.16) 3:22.98 (35.00) 3:59.68 (36.70) 4:35.85 (36.17)
5:11.46 (35.61) 5:46.37 (34.91)
17 Lundy, Rhett A 12 Nashville 5:55.79 5:49.37
30.87 1:05.76 (34.89) 1:41.18 (35.42) 2:16.95 (35.77)
2:52.37 (35.42) 3:28.36 (35.99) 4:04.19 (35.83) 4:40.62 (36.43)
5:16.26 (35.64) 5:49.37 (33.11)
18 McPherson, Matt F 12 Nashville 5:55.77 5:49.51
30.55 1:04.71 (34.16) 1:39.86 (35.15) 2:15.35 (35.49)
2:51.16 (35.81) 3:27.36 (36.20) 4:03.91 (36.55) 4:39.98 (36.07)
5:15.76 (35.78) 5:49.51 (33.75)
19 Jellenc, Stephen D 12 BMAC 5:55.83 5:50.65
31.34 1:06.10 (34.76) 1:41.82 (35.72) 2:17.75 (35.93)
2:53.88 (36.13) 3:29.92 (36.04) 4:05.52 (35.60) 4:41.31 (35.79)
5:16.40 (35.09) 5:50.65 (34.25)
20 Ng, Nicholas D 12 XCEL 5:47.08 5:51.79
30.39 1:04.42 (34.03) 1:39.86 (35.44) 2:16.04 (36.18)
2:51.53 (35.49) 3:27.44 (35.91) 4:03.76 (36.32) 4:39.94 (36.18)
5:16.42 (36.48) 5:51.79 (35.37)
21 Leskinen, Elijah P 11 XCEL 5:48.61 5:52.87
30.65 1:05.24 (34.59) 1:41.14 (35.90) 2:17.19 (36.05)
2:53.31 (36.12) 3:29.29 (35.98) 4:06.67 (37.38) 4:43.15 (36.48)
5:18.67 (35.52) 5:52.87 (34.20)
22 Frinak, Kevin M 12 AUB 6:02.67 5:53.16
30.29 1:04.47 (34.18) 1:40.19 (35.72) 2:16.63 (36.44)
2:53.13 (36.50) 3:29.73 (36.60) 4:06.35 (36.62) 4:43.08 (36.73)
5:19.66 (36.58) 5:53.16 (33.50)
23 Huffstutler, Luke 12 Gtac 6:00.56 5:58.47
30.20 1:04.68 (34.48) 1:41.47 (36.79) 2:17.57 (36.10)
2:54.27 (36.70) 3:31.30 (37.03) 4:07.86 (36.56) 4:45.06 (37.20)
5:21.69 (36.63) 5:58.47 (36.78)
24 Whiston, Slater S 11 CMSA 6:01.31 6:02.51
31.57 1:06.54 (34.97) 1:42.86 (36.32) 2:20.07 (37.21)
2:57.08 (37.01) 3:34.82 (37.74) 4:12.05 (37.23) 4:49.90 (37.85)
5:26.96 (37.06) 6:02.51 (35.55)
25 Higham, John M 12 Nashville 6:06.46 6:02.68
31.67 1:07.24 (35.57) 1:43.48 (36.24) 2:20.00 (36.52)
2:57.06 (37.06) 3:34.39 (37.33) 4:11.92 (37.53) 4:49.25 (37.33)
5:26.90 (37.65) 6:02.68 (35.78)
26 Chappell, Bennett 12 Memphis Thunder 6:00.83 6:05.67
32.01 1:08.86 (36.85) 1:46.39 (37.53) 2:24.61 (38.22)
3:01.94 (37.33) 3:39.71 (37.77) 4:17.13 (37.42) 4:54.51 (37.38)
5:30.81 (36.30) 6:05.67 (34.86)
27 Houston, Jackson T 12 XCEL 6:06.18 6:07.69
32.13 1:08.11 (35.98) 1:45.53 (37.42) 2:22.88 (37.35)
3:00.53 (37.65) 3:38.39 (37.86) 4:16.10 (37.71) 4:54.32 (38.22)
5:32.05 (37.73) 6:07.69 (35.64)
28 Rusznak, Mark 11 XCEL 6:07.39 6:11.87
29.96 1:06.01 (36.05) 1:43.92 (37.91) 2:23.02 (39.10)
3:02.32 (39.30) 3:40.80 (38.48) 4:19.73 (38.93) 4:58.33 (38.60)
5:37.00 (38.67) 6:11.87 (34.87)
29 Ostrow, Eli J 11 Gators 6:05.71 6:11.99
32.74 1:09.08 (36.34) 1:46.26 (37.18) 2:23.83 (37.57)
3:01.90 (38.07) 3:39.79 (37.89) 4:17.93 (38.14) 4:56.08 (38.15)
5:34.23 (38.15) 6:11.99 (37.76)
30 VanDeren, Elliot D 12 Memphis Thunder 5:37.41 6:18.19
31.61 1:06.73 (35.12) 1:45.17 (38.44) 2:23.67 (38.50)
3:02.99 (39.32) 3:41.41 (38.42) 4:21.25 (39.84) 5:01.00 (39.75)
5:40.33 (39.33) 6:18.19 (37.86)
31 Williams, Sam L 12 CMSA 6:07.30 6:23.57
33.43 1:10.99 (37.56) 1:49.61 (38.62) 2:28.53 (38.92)
3:08.29 (39.76) 3:47.67 (39.38) 4:26.61 (38.94) 5:07.06 (40.45)
5:45.85 (38.79) 6:23.57 (37.72)
Event 5 Girls 13-14 1650 Yard Freestyle Senior
===============================================================================
16:30.59 13-14 LCNT
16:48.49 13-14 JNRS
17:07.69 13-14 T16
17:40.69 13-14 AAAA
18:17.49 13-14 SECT
18:31.19 13-14 AAA
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Michaels, Emma S 14 MTS 17:24.41 17:12.58 AAAA 20
29.07 1:00.40 (31.33) 1:31.56 (31.16) 2:02.91 (31.35)
2:34.10 (31.19) 3:05.32 (31.22) 3:36.37 (31.05) 4:07.80 (31.43)
4:38.99 (31.19) 5:10.31 (31.32) 5:41.84 (31.53) 6:13.45 (31.61)
6:45.00 (31.55) 7:16.72 (31.72) 7:48.40 (31.68) 8:20.20 (31.80)
8:51.69 (31.49) 9:23.68 (31.99) 9:55.03 (31.35) 10:26.70 (31.67)
10:58.46 (31.76) 11:30.18 (31.72) 12:01.61 (31.43) 12:32.69 (31.08)
13:03.80 (31.11) 13:35.08 (31.28) 14:06.59 (31.51) 14:37.86 (31.27)
15:09.13 (31.27) 15:40.55 (31.42) 16:11.58 (31.03) 16:42.41 (30.83)
17:12.58 (30.17)
2 Mathias, Mallory J 13 Birmingham 17:46.87 17:31.53 AAAA 17
27.83 57.85 (30.02) 1:28.64 (30.79) 1:59.78 (31.14)
2:31.12 (31.34) 3:02.38 (31.26) 3:33.85 (31.47) 4:05.63 (31.78)
4:37.63 (32.00) 5:10.01 (32.38) 5:42.26 (32.25) 6:14.87 (32.61)
